Subscribe to Outside Magazine
advertisement
Survival Guru

Today's Question
How do you make primitive snowshoes? answer

What should you do if you get lost driving in a snow storm? answer

Eco Adventurer

Today's Question
What is the greenest ski and snowboard on the market? answer

Can I really damage a coral reef with sunscreen while snorkeling? answer

Videos Ask Dave
  • What kind of dog will make me look manlier? answer
  • Is there a sport that safely combines my twin passions for guns and kayaks? answer
  • How come most of the world's cultures enjoy eating goat, but Americans don't? answer

Online Favorites

Special Issues

Photo Galleries

save this page print this page email this page
  • share this page

1995 Gatorade Ironman Triathlon World Championship


First Place Finishers
Men
Year Name Swim Bike Run Total
1978 Gordon Haller -- -- -- 11:46:58
1979 Tom Warren 1:06:15 6:19:00 3:51:00 11:15:56
1980 Dave Scott 51:00 5:03:00 3:50:33 11:15:56
1981 John Howard 1:11:12 5:03:29 3:23:48 9:38:29
1982 Scott Tinley 1:10:45 5:05:11 3:03:45 9:19:41
1982 Dave Scott 50:52 5:10:16 3:07:15 9:08:23
1983 Dave Scott 50:52 5:10:48 3:04:16 9:05:57
1984 Dave Scott 50:21 5:10:49 2:53:00 8:54:20
1985 Scott Tinley 55:13 4:54:07 3:01:33 8:50:54
1986 Dave Scott 50:53 4:48:32 2:49:11 8:28:37
1987 Dave Scott 50:57 4:53:48 2:49:26 8:34:13
1988 Scott Molina 51:28 4:36:50 3:02:42 8:31:00
1989 Mark Allen 51:17 4:37:52 2:40:04 8:09:15
1990 Mark Allen 51:43 4:43:45 2:52:48 8:28:17
1991 Mark Allen 50:14 4:46:07 2:42:09 8:18:32
1992 Mark Allen 51:27 4:35:23 2:42:18 8:09:08
1993 Mark Allen 50:40 4:29:00 2:48:05 8:07:45
1994 Greg Welch 50:22 4:41:07 2:48:58 8:20:47


First Place Finishers
Women
Year Name Swim Bike Run Total
1978 -- -- -- -- --
1979 Lyn Lemaire 1:16:20 6:30:00 5:10:00 12:55:38
1980 Robin Beck 1:20:00 6:05:00 3:56:24 11:21:24
1981 Linda Sweeney 1:02:07 6:53:28 4:04:57 12:00:32
1982 Kathleen McCartney 1:32:00 5:51:12 3:46:28 11:09:40
1982 Julie Leach 1:04:57 5:50:36 3:58:35 10:54:08
1983 Sylviane Puntous 1:00:28 6:20:40 3:22:28 10:43:36
1984 Sylviane Puntous 1:00:45 5:50:36 3:33:51 10:25:13
1985 Joanne Ernst 1:01:42 5:39:13 3:44:26 10:25:22
1986 Paula Newby-Fraser 57:03 5:32:05 3:20:05 9:49:14
1987 Erin Baker 57:42 5:26:34 3:11:08 9:35:25
1988 Paula Newby-Fraser 56:38 4:57:13 3:07:09 9:01:01
1989 Paula Newby-Fraser 54:19 5:01:00 3:05:37 9:00:56
1990 Erin Baker 56:37 5:12:52 3:04:13 9:13:42
1991 Paula Newby-Fraser 54:59 5:05:47 3:07:05 9:07:52
1992 Paula Newby-Fraser 53:30 4:56:34 3:05:24 8:55:28
1993 Paula Newby-Fraser 53:29 4:48:30 3:16:24 8:58:23
1994 Paula Newby-Fraser 54:19 5:02:25 3:23:30 9:20:14





©2000, Mariah Media Inc.